<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Trend ricerche estate 2010. Puglia regina.</title>
	<atom:link href="http://www.arturosalerno.com/trends-di-ricerche-estate-2010-puglia-regina-destate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturosalerno.com/trends-di-ricerche-estate-2010-puglia-regina-destate</link>
	<description>Servizi di consulenza e formazione in web marketing turistico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Calabria Web 0.02 &#8211; Svegliamoci! &#124; Geekblog</title>
		<link>http://www.arturosalerno.com/trends-di-ricerche-estate-2010-puglia-regina-destate/comment-page-1#comment-63398</link>
		<dc:creator>Calabria Web 0.02 &#8211; Svegliamoci! &#124; Geekblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturosalerno.com/?p=838#comment-63398</guid>
		<description>[...] Taverniti, dal titolo &#8220;Internet e Turismo in Calabria&#8220;, che trae spunto iniziale da un articolo di Arturo Salerno (anche Lui calabrese) che mette a confronto il trend di ricerche effettuate su Google, con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Taverniti, dal titolo &#8220;Internet e Turismo in Calabria&#8220;, che trae spunto iniziale da un articolo di Arturo Salerno (anche Lui calabrese) che mette a confronto il trend di ricerche effettuate su Google, con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come gli italiani usano la rete per organizzare le vacanze - Sondaggi</title>
		<link>http://www.arturosalerno.com/trends-di-ricerche-estate-2010-puglia-regina-destate/comment-page-1#comment-22869</link>
		<dc:creator>Come gli italiani usano la rete per organizzare le vacanze - Sondaggi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturosalerno.com/?p=838#comment-22869</guid>
		<description>[...] per la prossime festività e per i mesi successivi. Come avevo già fatto in questo articolo sui trend di ricerca estate 2010 ho utilizzato Google Insights facendogli fare il suo &#8220;sporco&#8221; ma utilissimo lavoro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per la prossime festività e per i mesi successivi. Come avevo già fatto in questo articolo sui trend di ricerca estate 2010 ho utilizzato Google Insights facendogli fare il suo &#8220;sporco&#8221; ma utilissimo lavoro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Trend ricerche estate 2010. Puglia regina. &#124; Web marketing per la promozione su internet -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.arturosalerno.com/trends-di-ricerche-estate-2010-puglia-regina-destate/comment-page-1#comment-1934</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Trend ricerche estate 2010. Puglia regina. &#124; Web marketing per la promozione su internet -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturosalerno.com/?p=838#comment-1934</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Giorgio Taverniti and Semseo. Semseo said: Trend di ricerche per le prossime #vacanze estive. #puglia la regina http://tiny.cc/74zlg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Giorgio Taverniti and Semseo. Semseo said: Trend di ricerche per le prossime #vacanze estive. #puglia la regina <a href="http://tiny.cc/74zlg" rel="nofollow">http://tiny.cc/74zlg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

