<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come misurare l’efficacia “base” di una campagna di email marketing</title>
	<atom:link href="http://www.arturosalerno.com/come-misurare-lefficacia-base-di-una-campagna-di-email-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturosalerno.com/come-misurare-lefficacia-base-di-una-campagna-di-email-marketing</link>
	<description>Servizi di consulenza e formazione in web marketing turistico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Arturo Salerno</title>
		<link>http://www.arturosalerno.com/come-misurare-lefficacia-base-di-una-campagna-di-email-marketing/comment-page-1#comment-28830</link>
		<dc:creator>Arturo Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semseo.it/?p=58#comment-28830</guid>
		<description>Ciao Domenico, grazie per l&#039;interesse e per il commento. Sarebbe preferibile non inviare un file allegato ma inserire un link diretto al file così può tracciare i download con Google Analytics oppure mettendo alla fine di ogni link &quot;?nomepromo&quot;. Questo è un vecchio modo per capire quanti click provengono da una attività di email marketing. Per il tasso di apertura deve necessariamente appoggiarsi ad un servizio software che, in maniera nascosta, mette nella mail un codice che conta il numero di letture ( http://www.mailup.it/ per esempio è un ottimo servizio).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Domenico, grazie per l&#8217;interesse e per il commento. Sarebbe preferibile non inviare un file allegato ma inserire un link diretto al file così può tracciare i download con Google Analytics oppure mettendo alla fine di ogni link &#8220;?nomepromo&#8221;. Questo è un vecchio modo per capire quanti click provengono da una attività di email marketing. Per il tasso di apertura deve necessariamente appoggiarsi ad un servizio software che, in maniera nascosta, mette nella mail un codice che conta il numero di letture ( <a href="http://www.mailup.it/" rel="nofollow">http://www.mailup.it/</a> per esempio è un ottimo servizio).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.arturosalerno.com/come-misurare-lefficacia-base-di-una-campagna-di-email-marketing/comment-page-1#comment-28630</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semseo.it/?p=58#comment-28630</guid>
		<description>Ho letto con interesse il tuo articolo. 
Mi puoi suggerire il miglior metodo per avere un riscontro sulle letture delle mail e degli eventuali allegati?
Grazie e cordiali saluti,
Domenico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con interesse il tuo articolo.<br />
Mi puoi suggerire il miglior metodo per avere un riscontro sulle letture delle mail e degli eventuali allegati?<br />
Grazie e cordiali saluti,<br />
Domenico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

